Wind from the Sea
海からの風English counterpart: Aquapolis

Wind from the Sea is where the Japanese Crystal hunt begins. Crystal Lugia is the natural centerpiece, with Kingdra and Nidoking completing the secret trio. The regular holos still deserve attention: Tyranitar and Entei give collectors good reasons to explore the checklist beyond those final three cards.
Chase cards: Crystal Lugia 090/087, Crystal Kingdra 089/087, Crystal Nidoking 088/087, and holo Tyranitar 071/087.
Set fact: Crystal Pokémon have a Crystal Type Poké-Body that changes their type in response to attached Energy. Here, all three are numbered above the printed 87-card denominator.
Numbers are from the Japanese cards. Holo and non-holo versions with separate Japanese numbers have separate rows; secret cards above the set denominator are included.
90 of 90 cards
| Card no. | Card name | Rarity / class | Finish | Find it |
|---|---|---|---|---|
| 001/087 | OddishナゾノクサPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 002/087 | GloomクサイハナPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 003/087 | VileplumeラフレシアPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| 004/087 | VileplumeラフレシアPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| 005/087 | ParasパラスPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 006/087 | ParasectパラセクトPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 007/087 | BellsproutマダツボミPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 008/087 | BellsproutマダツボミPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 009/087 | WeepinbellウツドンPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 010/087 | VictreebelウツボットPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| 011/087 | VictreebelウツボットPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| 012/087 | ExeggcuteタマタマPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 013/087 | ExeggutorナッシーPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| 014/087 | ExeggutorナッシーPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| 015/087 | TangelaモンジャラPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 016/087 | ScytherストライクPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 017/087 | ScytherストライクPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 018/087 | PinsirカイロスPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 019/087 | BellossomキレイハナPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| 020/087 | BellossomキレイハナPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| 021/087 | VulpixロコンPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 022/087 | NinetalesキュウコンPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| 023/087 | NinetalesキュウコンPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| 024/087 | PonytaポニータPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 025/087 | RapidashギャロップPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 026/087 | EnteiエンテイPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| 027/087 | EnteiエンテイPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| 028/087 | TentacoolメノクラゲPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 029/087 | TentacruelドククラゲPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| 030/087 | TentacruelドククラゲPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| 031/087 | SlowpokeヤドンPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 032/087 | SlowbroヤドランPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 033/087 | HorseaタッツーPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 034/087 | HorseaタッツーPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 035/087 | SeadraシードラPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 036/087 | ChinchouチョンチーPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 037/087 | LanturnランターンPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 038/087 | RemoraidテッポウオPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 039/087 | OctilleryオクタンPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| 040/087 | OctilleryオクタンPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| 041/087 | KingdraキングドラPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| 042/087 | KingdraキングドラPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| 043/087 | ChinchouチョンチーPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 044/087 | LanturnランターンPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| 045/087 | LanturnランターンPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| 046/087 | MareepメリープPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 047/087 | FlaaffyモココPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 048/087 | AmpharosデンリュウPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| 049/087 | AmpharosデンリュウPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| 050/087 | ExeggcuteタマタマPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 051/087 | ExeggutorナッシーPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 052/087 | SlowkingヤドキングPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| 053/087 | SlowkingヤドキングPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| 054/087 | MankeyマンキーPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 055/087 | PrimeapeオコリザルPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 056/087 | OnixイワークPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 057/087 | SudowoodoウソッキーPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| 058/087 | SudowoodoウソッキーPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| 059/087 | LarvitarヨーギラスPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 060/087 | PupitarサナギラスPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 061/087 | DoduoドードーPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 062/087 | DodrioドードリオPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 063/087 | LickitungベロリンガPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 064/087 | KangaskhanガルーラPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 065/087 | SentretオタチPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 066/087 | FurretオオタチPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 067/087 | AipomエイパムPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 068/087 | MiltankミルタンクPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 069/087 | SneaselニューラPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| 070/087 | TyranitarバンギラスPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| 071/087 | TyranitarバンギラスPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| 072/087 | SteelixハガネールPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| 073/087 | SteelixハガネールPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| 074/087 | ScizorハッサムPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| 075/087 | ScizorハッサムPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| 076/087 | Energy SwitchエネルギーつけかえTrainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 077/087 | Traveling Salesman行商人Trainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 078/087 | JugglerジャグラーTrainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 079/087 | Forest Guardian森の番人Trainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 080/087 | Memory Berry思い出のみTrainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 081/087 | Healing BerryかいふくのみTrainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 082/087 | Time ShardときのかけらTrainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 083/087 | Undersea Ruins海底遺跡Trainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 084/087 | Apricorn Forestぼんぐりの森Trainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 085/087 | Crystal EnergyクリスタルエネルギーEnergy | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 086/087 | Boost EnergyブーストエネルギーEnergy | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 087/087 | Warp EnergyワープエネルギーEnergy | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| 088/087 | NidokingニドキングPokémon | Crystal · secret rare | Holo | eBay ↗ |
| 089/087 | KingdraキングドラPokémon | Crystal · secret rare | Holo | eBay ↗ |
| 090/087 | LugiaルギアPokémon | Crystal · secret rare | Holo | eBay ↗ |
No matching cards. Try another name or clear the search.