Expansion Pack
拡張パックEnglish counterpart: Base Set

Every vintage Pokémon collection eventually leads back here. Released in Japan in 1996, Expansion Pack established the familiar mix of starter evolutions, imposing legendaries, and everyday Kanto Pokémon that still makes a binder page feel complete. Charizard gets the spotlight, but Blastoise and Venusaur make this a particularly satisfying set to collect as a trio.
Chase cards: Charizard, Blastoise, Venusaur, and Mewtwo holos.
Set fact: Japan received this expansion on October 20, 1996—more than two years before the English Base Set arrived in January 1999.
These cards have no collector set number. “No.” is the printed Pokédex number; Trainers and Energy are unnumbered. Different cards can share a Pokédex number. The 102-card reference includes 96 expansion cards and six basic Energy cards from the companion Starter Pack. Rarity labels describe the standard rarity-symbol printing; early no-rarity variants are not separate rows.
102 of 102 cards
| Pokédex no. | Card name | Rarity / class | Finish | Find it |
|---|---|---|---|---|
| No. 001 | BulbasaurフシギダネPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 002 | IvysaurフシギソウPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 003 | VenusaurフシギバナPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| No. 010 | CaterpieキャタピーPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 011 | MetapodトランセルPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 013 | WeedleビードルPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 014 | KakunaコクーンPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 015 | BeedrillスピアーPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 032 | Nidoran♂ニドラン♂Pokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 033 | NidorinoニドリーノPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 034 | NidokingニドキングPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| No. 109 | KoffingドガースPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 114 | TangelaモンジャラPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 004 | CharmanderヒトカゲPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 005 | CharmeleonリザードPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 006 | CharizardリザードンPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| No. 037 | VulpixロコンPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 038 | NinetalesキュウコンPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| No. 058 | GrowlitheガーディPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 059 | ArcanineウィンディPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 077 | PonytaポニータPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 126 | MagmarブーバーPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 007 | SquirtleゼニガメPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 008 | WartortleカメールPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 009 | BlastoiseカメックスPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| No. 060 | PoliwagニョロモPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 061 | PoliwhirlニョロゾPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 062 | PoliwrathニョロボンPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| No. 086 | SeelパウワウPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 087 | DewgongジュゴンPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 120 | StaryuヒトデマンPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 121 | StarmieスターミーPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 129 | MagikarpコイキングPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 130 | GyaradosギャラドスPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| No. 025 | PikachuピカチュウPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 026 | RaichuライチュウPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| No. 081 | MagnemiteコイルPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 082 | MagnetonレアコイルPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| No. 100 | VoltorbビリリダマPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 101 | ElectrodeマルマインPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 125 | ElectabuzzエレブーPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 145 | ZapdosサンダーPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| No. 063 | AbraケーシィPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 064 | KadabraユンゲラーPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 065 | AlakazamフーディンPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| No. 092 | GastlyゴースPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 093 | HaunterゴーストPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 096 | DrowzeeスリープPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 124 | JynxルージュラPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 150 | MewtwoミュウツーPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| No. 027 | SandshrewサンドPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 050 | DiglettディグダPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 051 | DugtrioダグトリオPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 066 | MachopワンリキーPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 067 | MachokeゴーリキーPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 068 | MachampカイリキーPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| No. 095 | OnixイワークPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 107 | HitmonchanエビワラーPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| No. 016 | PidgeyポッポPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 017 | PidgeottoピジョンPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 019 | RattataコラッタPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 020 | RaticateラッタPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 035 | ClefairyピッピPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| No. 083 | Farfetch’dカモネギPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 084 | DoduoドードーPokémon | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 113 | ChanseyラッキーPokémon | Rare Holo | Holo | eBay ↗ |
| No. 137 | PorygonポリゴンPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 147 | DratiniミニリュウPokémon | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| No. 148 | DragonairハクリュウPokémon | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Super PotionいいきずぐすりTrainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Energy Retrievalエネルギー回収Trainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Energy Removalエネルギー・リムーブTrainer | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Professor OakオーキドはかせTrainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | PotionきずぐすりTrainer | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Revive元気のかけらTrainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Devolution Spray退化スプレーTrainer | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Item FinderダウジングマシーンTrainer | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Super Energy Removal超エネルギーリムーブTrainer | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | DefenderディフェンダーTrainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Gust of Wind突風Trainer | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Full HealなんでもなおしTrainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Impostor Professor OakにせオーキドはかせTrainer | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Computer Searchパソコン通信Trainer | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Clefairy Dollピッピ人形Trainer | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | PlusPowerプラスパワーTrainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | SwitchポケモンいれかえTrainer | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Scoop Upポケモン回収Trainer | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Pokémon Traderポケモン交換おじさんTrainer | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Pokédexポケモン図鑑HANDY505Trainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Pokémon CenterポケモンセンターTrainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Pokémon Breederポケモン育て屋さんTrainer | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Pokémon Fluteポケモンの笛Trainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | BillマサキTrainer | Common | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | LassミニスカートTrainer | Rare | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | MaintenanceメンテナンスTrainer | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Double Colorless Energy無色2個エネルギーEnergy | Uncommon | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Grass Energy草エネルギーEnergy | No rarity symbol | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Fire Energy炎エネルギーEnergy | No rarity symbol | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Water Energy水エネルギーEnergy | No rarity symbol | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Lightning Energy雷エネルギーEnergy | No rarity symbol | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Psychic Energy超エネルギーEnergy | No rarity symbol | Non-holo | eBay ↗ |
| Unnumbered | Fighting Energy闘エネルギーEnergy | No rarity symbol | Non-holo | eBay ↗ |
No matching cards. Try another name or clear the search.