Clash of the Blue Sky
蒼空の激突English counterpart: EX Deoxys

Clash of the Blue Sky brings Rayquaza and Deoxys into the spotlight, with Gold Star Rayquaza as the standout collecting target. Gold Star Latias and Latios complete the trio, while Salamence ex and the two numbered Deoxys ex cards give the set plenty to chase below that top tier. Its regular holo lineup also includes Gyarados, Metagross, Jirachi, and Crawdaunt.
Chase cards: Gold Star Rayquaza 067/082, Latias 065/082, Latios 066/082, and Salamence ex 064/082.
Set fact: The three Gold Stars sit inside the regular 82-card numbering. A Gold Star does not automatically have an over-the-limit number like the Crystal secret cards in the earlier e-Card sets.
Numbers are from the Japanese cards. Holo and non-holo versions with separate Japanese numbers have separate rows; secret cards above the set denominator are included.
所持 / Collection: 9 of 82 owned. Ownership syncs hourly from the collection tracker. Last ownership update: September 19, 2026. A dash means not marked owned.
82 of 82 cards
| Card no. | Card name | Rarity / class | Finish | Owned | Find it |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/082 | ZubatズバットPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 002/082 | GolbatゴルバットPokémon | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 003/082 | KoffingドガースPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 004/082 | WeezingマタドガスPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 005/082 | Crobat exクロバットexPokémon | Pokémon ex | Holo | — | eBay ↗ |
| 006/082 | WurmpleケムッソPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 007/082 | SilcoonカラサリスPokémon | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 008/082 | BeautiflyアゲハントPokémon | Rare Holo | Holo | ✓ Owned | eBay ↗ |
| 009/082 | SurskitアメタマPokémon | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 010/082 | MasquerainアメモースPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 011/082 | ShroomishキノココPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 012/082 | NincadaツチニンPokémon | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 013/082 | NinjaskテッカニンPokémon | Rare Holo | Holo | ✓ Owned | eBay ↗ |
| 014/082 | TropiusトロピウスPokémon | Rare Holo | Holo | — | eBay ↗ |
| 015/082 | SlugmaマグマッグPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 016/082 | MagcargoマグカルゴPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 017/082 | NumelドンメルPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 018/082 | CameruptバクーダPokémon | Rare Holo | Holo | ✓ Owned | eBay ↗ |
| 019/082 | GoldeenトサキントPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 020/082 | SeakingアズマオウPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 021/082 | StaryuヒトデマンPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 022/082 | StarmieスターミーPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 023/082 | MagikarpコイキングPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 024/082 | GyaradosギャラドスPokémon | Rare Holo | Holo | ✓ Owned | eBay ↗ |
| 025/082 | LotadハスボーPokémon | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 026/082 | LombreハスブレロPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 027/082 | LudicoloルンパッパPokémon | Rare Holo | Holo | ✓ Owned | eBay ↗ |
| 028/082 | WingullキャモメPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 029/082 | PelipperペリッパーPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 030/082 | BarboachドジョッチPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 031/082 | CorphishヘイガニPokémon | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 032/082 | ElectrikeラクライPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 033/082 | Manectric exライボルトexPokémon | Pokémon ex | Holo | — | eBay ↗ |
| 034/082 | PlusleプラスルPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 035/082 | MinunマイナンPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 036/082 | NatuネイティPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 037/082 | XatuネイティオPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 038/082 | ShedinjaヌケニンPokémon | Rare Holo | Holo | — | eBay ↗ |
| 039/082 | SolrockソルロックPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 040/082 | DuskullヨマワルPokémon | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 041/082 | DusclopsサマヨールPokémon | Rare Holo | Holo | — | eBay ↗ |
| 042/082 | BeldumダンバルPokémon | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 043/082 | MetangメタングPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 044/082 | MetagrossメタグロスPokémon | Rare Holo | Holo | — | eBay ↗ |
| 045/082 | Deoxys exデオキシスexPokémon | Pokémon ex | Holo | — | eBay ↗ |
| 046/082 | Deoxys exデオキシスexPokémon | Pokémon ex | Holo | — | eBay ↗ |
| 047/082 | BreloomキノガッサPokémon | Rare Holo | Holo | — | eBay ↗ |
| 048/082 | MakuhitaマクノシタPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 049/082 | Hariyama exハリテヤマexPokémon | Pokémon ex | Holo | — | eBay ↗ |
| 050/082 | NosepassノズパスPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 051/082 | LunatoneルナトーンPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 052/082 | WhiscashナマズンPokémon | Rare Holo | Holo | ✓ Owned | eBay ↗ |
| 053/082 | BaltoyヤジロンPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 054/082 | ClaydolネンドールPokémon | Rare Holo | Holo | ✓ Owned | eBay ↗ |
| 055/082 | TaillowスバメPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 056/082 | SwellowオオスバメPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 057/082 | SlakothナマケロPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 058/082 | VigorothヤルキモノPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 059/082 | SlakingケッキングPokémon | Rare Holo | Holo | ✓ Owned | eBay ↗ |
| 060/082 | SwabluチルットPokémon | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 061/082 | AltariaチルタリスPokémon | Rare Holo | Holo | — | eBay ↗ |
| 062/082 | BagonタツベイPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 063/082 | ShelgonコモルーPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 064/082 | Salamence exボーマンダexPokémon | Pokémon ex | Holo | — | eBay ↗ |
| 065/082 | Latias Gold Starラティアス☆Pokémon | Gold Star | Holo | — | eBay ↗ |
| 066/082 | Latios Gold Starラティオス☆Pokémon | Gold Star | Holo | — | eBay ↗ |
| 067/082 | Rayquaza Gold Starレックウザ☆Pokémon | Gold Star | Holo | — | eBay ↗ |
| 068/082 | PoochyenaポチエナPokémon | Common | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 069/082 | MightyenaグラエナPokémon | Rare Holo | Holo | — | eBay ↗ |
| 070/082 | SableyeヤミラミPokémon | Rare | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 071/082 | CarvanhaキバニアPokémon | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 072/082 | Sharpedo exサメハダーexPokémon | Pokémon ex | Holo | — | eBay ↗ |
| 073/082 | CrawdauntシザリガーPokémon | Rare Holo | Holo | ✓ Owned | eBay ↗ |
| 074/082 | SkarmoryエアームドPokémon | Rare Holo | Holo | — | eBay ↗ |
| 075/082 | JirachiジラーチPokémon | Rare Holo | Holo | — | eBay ↗ |
| 076/082 | Professor Cozmo's Discoveryソライシはかせの発見Trainer | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 077/082 | Crystal Shard水晶のかけらTrainer | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 078/082 | Space Center宇宙センターTrainer | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 079/082 | Meteor Falls流星の滝Trainer | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 080/082 | Scramble EnergyスクランブルエネルギーEnergy | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 081/082 | Heal EnergyヒーリングエネルギーEnergy | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
| 082/082 | Boost EnergyブーストエネルギーEnergy | Uncommon | Non-holo | — | eBay ↗ |
No matching cards. Try another name or clear the search.